Tabla De Talles
Tabla de talles
GUIA TALLES HOMBRE
TALLES | PECHO (1) | CINTURA (2) | CADERA (3) | LARGO ENTREPIERNA (4) |
XS | 82-87cm | 71-75cm | 82-86cm | 81cm |
S | 88-94cm | 76-82cm | 87-93cm | 81.5cm |
M | 95-102cm | 83-90cm | 94-101cm | 82cm |
L | 103-111cm | 91-99cm | 102-110cm | 82.5cm |
XL | 112-121cm | 100-109cm | 111-119cm | 83cm |
XXL | 122-132cm | 110-121cm | 120-128cm | 83.5cm |
¿CUAL ES MI TALLE ?
GUIA TALLES CALZADO
TALLE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
LARGO EN cm | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
ANCHO EN cm | 8.8 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10 |